תיאור שלBS4518 טבעות O-FKM סטנדרטיות
מאפיינים מבניים
- חדירות גז נמוכה: ל-FKMs יש חדירות גז נמוכה מאוד, בדומה לגומי בוטיל, מה שהופך אותם לשימושיים ביישומים שבהם נדרשת הגנה מפני דליפות גז.
- אישורים והסמכות: טבעות O סטנדרטיות BS4518 תואמות למספר אישורים ואישורים בינלאומיים כגון WRC, WRAS, FDA, DVGW וכו', מה שמוכיח את איכותם ואמינותם.
- עמידות בטמפרטורה גבוהה: לחומר FKM יש ביצועים מצוינים בסביבות טמפרטורות גבוהות והוא יכול לעמוד בטמפרטורות של עד מעל 300 מעלות. זה עושה את BS4518 סטנדרטי FKM O טבעות מתאים ליישומים תרמודינמיים וטמפרטורות גבוהות כגון איטום מנוע.
- עמידות כימית מעולה: לחומר FKM יש עמידות כימית מעולה ויכול לעמוד בפני שחיקה וקורוזיה מחומרים כימיים שונים. לכן, טבעות O סטנדרטיות BS4518 משמשות לעתים קרובות באזורים הדורשים עמידות בפני קורוזיה, כגון תעשיות הכימיות והנפט.
- ביצועי איטום מעולים: לטבעת O-FKM יש ביצועי איטום מצוינים ויכולה למנוע ביעילות דליפה של נוזל או גז. הגמישות והחוזק של החומר שלו מאפשרים טבעות O להסתגל ליישומי איטום שונים ולספק השפעות איטום אמינות.
- מגוון רחב של יישומים: טבעת O-FKM סטנדרטית BS4518 נמצאת בשימוש נרחב בתחומי תעשייה ומכוניות. ניתן להשתמש בהם במנועי רכב, ציוד נפט וכימי, יישומי תעופה וחלל וכו' כדי לענות על מגוון צרכי איטום תובעניים.
אזורי יישום עיקריים
1. תעשיית הרכב: טבעות O-FKM נמצאות בשימוש נרחב בתעשיית הרכב, במיוחד במערכות מנועים. הם משמשים לאיטום אזורים קריטיים כמו ראשי צילינדר, ציפיות צילינדר, מערכות הזרקת דלק, מערכות קירור ומערכות פליטה. טבעות O-FKM יכולות לעמוד בטמפרטורות גבוהות והתקפות כימיות, מה שמבטיח את האיטום והפעולה האמינה של מערכות המנוע.
2. תעשיית הנפט והכימיה: בשל העמידות המצוינת בפני קורוזיה ועמידות לטמפרטורות גבוהות של חומר FKM, טבעות O FKM סטנדרטיות BS4518 נמצאות בשימוש נרחב בציוד נפט וכימיקלים. הם משמשים לאיטום רכיבים קריטיים כגון צינורות, שסתומים, משאבות ומכלי לחץ כדי להבטיח את אטימות ובטיחות המערכת.
3. תחום תעופה וחלל: ליישומי תעופה וחלל יש דרישות גבוהות ביותר על טמפרטורה גבוהה ועמידות כימית של חומרים. טבעות O סטנדרטיות BS4518 נמצאות בשימוש נרחב ברכיבי מפתח כגון מנועי מטוסים, מערכות דלק תעופה, מערכות הידראוליות ואטמים כדי להבטיח את האמינות והבטיחות של המערכת בסביבות קיצוניות.
4. תעשייה כימית: טבעות O-FKM משמשות בתעשייה הכימית כדי לאטום ולהגן על ציוד, כגון כורים, מיכלי אחסון, צינורות ושסתומים. העמידות בפני קורוזיה כימית של חומר FKM מאפשרת לו לעמוד בשחיקה של חומרים קורוזיביים וחומרים כימיים שונים, מה שמבטיח את הפעולה האמינה של המערכת.
בנוסף לתחומים הנ"ל, ניתן להשתמש בטבעות איטום תקן FKM BS4518 גם בציוד לעיבוד מזון, תעשיית התרופות, מערכות ואקום, ייצור מוליכים למחצה ויישומים אחרים הדורשים טמפרטורה גבוהה, עמידות בפני קורוזיה וביצועי איטום.

מידע על רכוש פיזי
| תכונות גשמיות | דירוג (מדד) | דירוג (אימפריאלי) | שיטת בדיקה |
| צְפִיפוּת | 1.86 גרם/סמ"ק | 0.0672 lb/in³ | |
| צמיגות מוני | 60 @טמפרטורה 121 מעלות |
60 @טמפרטורה 250 מעלות F |
צמיגות נומינלית, ML 1+10 |
| תכונות מכאניות | דירוג (מדד) | דירוג (אימפריאלי) | שיטות בדיקה |
| דחיסה קבועה | 20% @טמפרטורה 200 מעלות |
20% @טמפרטורה 392 מעלות F |
70 שעות |
| חוזק מתיחה (שבירה) | 14.1 MPa | 2050 psi | ASTM D1414 |
| חוזק מתיחה (תפוקה) | 4.14 MPa | 600 psi | @50% התארכות; ASTM D1414 |
| 7.074 MPa | 1026 psi | @100% התארכות; ASTM D1414 | |
| התארכות (בהפסקה) | 182 % | 182 % | ASTM D1414 |
| ביצועים תרמיים | דירוג (מדד) | דירוג (אימפריאלי) | שיטת בדיקה |
| טמפרטורת עבודה מקסימלית, אוויר | 204 מעלות | 399 מעלות F | שימוש מתמשך |
| >תואר=260 | >= 500 תואר F | שימוש לסירוגין | |
| טמפרטורת עבודה מינימלית, אוויר | {{0}}.0-18.0 מעלות | -9.40-0.400 מעלות F | Viton שימושי בדרך כלל עד -18 עד -23 מעלות |
BS4518 O-Ring מידות
| גודל BS4518 | מזהה (מ"מ) | ID Tol' (+/- מ"מ) | CS (מ"מ) | CS Tol' (מ"מ) | מזהה (אינץ') | ID Tol' (+/- אינץ') | CS (אינץ') | CS Tol' (אינץ') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS4518 -0031-16 | 3.1 | 0.15 | 1.6 | 0.08 | 0.122 | 0.006 | 0.063 | 0.003 |
| BS4518 -0041-16 | 4.1 | 0.161 | ||||||
| BS4518 -0051-16 | 5.1 | 0.201 | ||||||
| BS4518 -0061-16 | 6.1 | 0.240 | ||||||
| BS4518 -0071-16 | 7.1 | 0.280 | ||||||
| BS4518 -0081-16 | 8.1 | 0.319 | ||||||
| BS4518 -0091-16 | 9.1 | 0.358 | ||||||
| BS4518 -0101-16 | 10.1 | 0.2 | 0.398 | 0.008 | ||||
| BS4518 -0111-16 | 11.1 | 0.437 | ||||||
| BS4518 -0121-16 | 12.1 | 0.476 | ||||||
| BS4518 -0131-16 | 13.1 | 0.516 | ||||||
| BS4518 -0141-16 | 14.1 | 0.555 | ||||||
| BS4518 -0151-16 | 15.1 | 0.594 | ||||||
| BS4518 -0161-16 | 16.1 | 0.634 | ||||||
| BS4518 -0171-16 | 17.1 | 0.673 | ||||||
| BS4518 -0181-16 | 18.1 | 0.25 | 0.713 | 0.010 | ||||
| BS4518 -0191-16 | 19.1 | 0.752 | ||||||
| BS4518 -0221-16 | 22.1 | 0.870 | ||||||
| BS4518 -0251-16 | 25.1 | 0.988 | ||||||
| BS4518 -0271-16 | 27.1 | 1.067 | ||||||
| BS4518 -0291-16 | 29.1 | 1.146 | ||||||
| BS4518 -0321-16 | 32.1 | 0.3 | 1.264 | 0.012 | ||||
| BS4518 -0351-16 | 35.1 | 1.382 | ||||||
| BS4518 -0371-16 | 37.1 | 1.461 | ||||||
| BS4518 -0036-24 | 3.6 | 0.15 | 2.4 | 0.142 | 0.006 | 0.094 | ||
| BS4518 -0046-24 | 4.6 | 0.181 | ||||||
| BS4518 -0056-24 | 5.6 | 0.220 | ||||||
| BS4518 -0066-24 | 6.6 | 0.260 | ||||||
| BS4518 -0076-24 | 7.6 | 0.299 | ||||||
| BS4518 -0086-24 | 8.6 | 0.339 | ||||||
| BS4518 -0096-24 | 9.6 | 0.378 | ||||||
| BS4518 -0106-24 | 10.6 | 0.2 | 0.417 | 0.008 | ||||
| BS4518 -0116-24 | 11.6 | 0.457 | ||||||
| BS4518 -0126-24 | 12.6 | 0.496 | ||||||
| BS4518 -0136-24 | 13.6 | 0.535 | ||||||
| BS4518 -0146-24 | 14.6 | 0.575 | ||||||
| BS4518 -0156-24 | 15.6 | 0.614 | ||||||
| BS4518 -0166-24 | 16.6 | 0.654 | ||||||
| BS4518 -0176-24 | 17.6 | 0.693 | ||||||
| BS4518 -0186-24 | 18.6 | 0.25 | 0.732 | 0.010 | ||||
| BS4518 -0196-24 | 19.6 | 0.772 | ||||||
| BS4518 -0206-24 | 20.6 | 0.811 | ||||||
| BS4518 -0216-24 | 21.6 | 0.850 | ||||||
| BS4518 -0246-24 | 24.6 | 0.969 | ||||||
| BS4518 -0276-24 | 27.6 | 1.087 | ||||||
| BS4518 -0296-24 | 29.6 | 1.165 | ||||||
| BS4518 -0316-24 | 31.6 | 0.3 | 1.244 | 0.012 | ||||
| BS4518 -0346-24 | 34.6 | 1.362 | ||||||
| BS4518 -0356-24 | 35.6 | 1.402 | ||||||
| BS4518 -0376-24 | 37.6 | 1.480 | ||||||
| BS4518 -0396-24 | 39.6 | 1.559 | ||||||
| BS4518 -0416-24 | 41.6 | 1.638 | ||||||
| BS4518 -0446-24 | 44.6 | 1.756 | ||||||
| BS4518 -0456-24 | 45.6 | 1.795 | ||||||
| BS4518 -0476-24 | 47.6 | 1.874 | ||||||
| BS4518 -0496-24 | 49.6 | 1.953 | ||||||
| BS4518 -0516-24 | 51.6 | 0.4 | 2.031 | 0.016 | ||||
| BS4518 -0546-24 | 54.6 | 2.150 | ||||||
| BS4518 -0556-24 | 55.6 | 2.189 | ||||||
| BS4518 -0576-24 | 57.6 | 2.268 | ||||||
| BS4518 -0586-24 | 58.6 | 2.307 | ||||||
| BS4518 -0596-24 | 59.6 | 2.346 | ||||||
| BS4518 -0616-24 | 61.6 | 2.425 | ||||||
| BS4518 -0626-24 | 62.6 | 2.465 | ||||||
| BS4518 -0646-24 | 64.6 | 2.543 | ||||||
| BS4518 -0676-24 | 67.6 | 2.661 | ||||||
| BS4518 -0696-24 | 69.6 | 2.740 |
תגיות פופולריות: bs4518 o-rings סטנדרטיים fkm, סין יצרנים, ספקים, מפעלים, bs4518 fkm o-rings סטנדרטיים








