תיאור מוצרים

טבעות O רגולטור SCUBA הם רכיבי מפתח בוויסות צלילה, המשמשים ליצירת חותם בחיבור בין צילינדר הצלילה לווסת, ומשמש בעיקר לאיטום ומניעת דליפת מים או אוויר.
פונקציית טבעות O מווסתות גומי
- פונקציית איטום: טבעות O ממלאות תפקיד איטום קריטי בווסתי צלילה, שסתומי צילינדר וחלקים מחברים אחרים כדי להבטיח שהציוד יישאר אטום מתחת למים.
- למנוע דליפה: על ידי התאמה הדוקה של משטח המגע בין שני חלקים, טבעות O יכולות למנוע דליפת אוויר או מים, ובכך להבטיח בטיחות צלילה.
- להפחית בלאי: טבעות O יכולות לספק חיץ בין החלקים הנעים של הרגולטור, להפחית את החיכוך והבלאי, ובכך להאריך את חיי השירות של הציוד.
חומר ישים
| חוֹמֶר | תֵאוּר |
| אלסטומרים של פלואורוקרבון (FPM/FKM/Viton®) |
טבעות O עשויות FPM/FKM/Viton היו הבחירה המועדפת לתאימות חמצן וניטרוקס ביישומי צלילה. FPM/FKM/Viton הוא אלסטומר בעל עמידות מצוינת לשמן וחמצן בטמפרטורות גבוהות ונמוכות, ועמידות כימית טובה מאוד. |
| אתילן פרופילן דין מונומר (EPDM) |
טבעות O של EPDM הופכות נפוצות יותר ב- SCUBA מכיוון שיש אנשים שחשים שזה חומר בטוח יותר לשימוש במערכות אוויר נושמות. EPDM הוא אלסטומר עם יכולת מזג אוויר מעולה, עמידות בפני חום, תכונות דיאלקטריות ומאפיינים ללא ריח. |
FKM/Viton/FPM
תכונות: Fluororubber עמידות מצוינת לטמפרטורה גבוהה וקורוזיה כימית, והיא מתאימה לשימוש בסביבות בלחץ גבוה ובטמפרטורה גבוהה.
ישימות: מומלץ ליישומים הדורשים תאימות כימית גבוהה יותר, כגון מערכות חמצן.
| FKM 75 | נֶכֶס | יְחִידָה | שיטת מבחן | פרמטר מבחן | עֵרֶך |
| קַשִׁיוּת | חוף א | ASTM D 2240 | 77 +3/-2 | ||
| חוזק מתיחה | MPA | ASTM D 412 | 11.1 | ||
| התארכות אולטימטיבית | % | ASTM D 412 | 180 | ||
| משקל סגולי | גרם/ס"מ3 | ASTM D 297 | 2.16 | ||
| סט דחיסה | % | ASTM D 395 B | 22H / 200 מעלות | 13 | |
| טמפ 'נמוך. הִתנַגְדוּת | תוֹאַר | ASTM D 1329 | TR10 | -16 |
EPDM
תכונות: גומי EPDM יש עמידות טובה בפני מים וגורמים סביבתיים, והוא עמיד בפני אוזון.
יישום: מתאים ליישומים הדורשים מגע ארוך טווח עם מים.
מידות נפוצות של טבעות O
| O-Ring גודל סטנדרטי | |||||||||||
| גוֹדֶל | נומינלי (שופט) מדידות ב אינצ'ים |
מדידות טבעת O סטנדרטיות ב אינצ'ים |
מדידות טבעת O מטריות ב מילימטרים |
||||||||
| תְעוּדַת זֶהוּת | אוד | CS | תְעוּדַת זֶהוּת | ± | CS | ± | תְעוּדַת זֶהוּת | ± | CS | ± | |
| 248 | 43/4 | 5 | 1/8 | 4.734 | 0.030 | 0.139 | 0.004 | 120.24 | 0.76 | 3.53 | 0.10 |
| 249 | 47/8 | 51/8 | 1/8 | 4.859 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 123.42 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 250 | 5 | 51/4 | 1/8 | 4.984 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 126.59 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 251 | 51/8 | 53/8 | 1/8 | 5.109 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 129.77 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 252 | 51/4 | 51/2 | 1/8 | 5.234 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 132.94 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 253 | 53/8 | 55/8 | 1/8 | 5.359 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 136.12 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 254 | 51/2 | 53/4 | 1/8 | 5.484 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 139.29 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 255 | 55/8 | 57/8 | 1/8 | 5.609 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 142.47 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 256 | 53/4 | 6 1/8 | 1/8 | 5.734 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 145.64 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 257 | 57/8 | 61/8 | 1/8 | 5.859 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 148.82 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 258 | 6 | 61/4 | 1/8 | 5.984 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 151.99 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 259 | 61/4 | 61/2 | 1/8 | 6.234 | 0.040 | 0.139 | 0.004 | 158.34 | 1.02 | 3.53 | 0.10 |
| 260 | 61/2 | 63/4 | 1/8 | 6.484 | 0.040 | 0.139 | 0.004 | 164.69 | 1.02 | 3.53 | 0.10 |
| 261 | 63/4 | 7 | 1/8 | 6.734 | 0.040 | 0.139 | 0.004 | 171.04 | 1.02 | 3.53 | 0.10 |
| 262 | 7 | 71/4 | 1/8 | 6.984 | 0.040 | 0.139 | 0.004 | 177.39 | 1.02 | 3.53 | 0.10 |
| 263 | 71/4 | 71/2 | 1/8 | 7.234 | 0.045 | 0.139 | 0.004 | 183.74 | 1.14 | 3.53 | 0.10 |
| 264 | 71/2 | 73/4 | 1/8 | 7.484 | 0.045 | 0.139 | 0.004 | 190.09 | 1.14 | 3.53 | 0.10 |
| 265 | 73/4 | 8 | 1/8 | 7.734 | 0.045 | 0.139 | 0.004 | 196.44 | 1.14 | 3.53 | 0.10 |
| 266 | 8 | 81/4 | 1/8 | 7.984 | 0.045 | 0.139 | 0.004 | 202.79 | 1.14 | 3.53 | 0.10 |
| 267 | 81/4 | 81/2 | 1/8 | 8.234 | 0.050 | 0.139 | 0.004 | 209.14 | 1.27 | 3.53 | 0.10 |
| 268 | 81/2 | 83/4 | 1/8 | 8.484 | 0.050 | 0.139 | 0.004 | 215.49 | 1.27 | 3.53 | 0.10 |
| 269 | 83/4 | 9 | 1/8 | 8.734 | 0.050 | 0.139 | 0.004 | 221.84 | 1.27 | 3.53 | 0.10 |
| 270 | 9 | 91/4 | 1/8 | 8.984 | 0.050 | 0.139 | 0.004 | 228.19 | 1.27 | 3.53 | 0.10 |
| 271 | 91/4 | 91/2 | 1/8 | 9.234 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 234.54 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
| 272 | 91/2 | 93/4 | 1/8 | 9.484 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 240.89 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
| 273 | 93/4 | 10 | 1/8 | 9.734 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 247.24 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
| 274 | 10 | 101/4 | 1/8 | 9.984 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 253.59 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
| 275 | 101/2 | 103/4 | 1/8 | 10.484 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 266.29 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
עלינו
Linde Polymer Tec Co., Ltd. מייצרת בעיקר מגוון של תרכובות גומי וחותמות גומי וכיום יש יותר מ- 3, 000 נוסחאות חומר ויותר מ- 2, 000 מפרט מוצרים. מוצרים מתאימים לרכב, תעופה, מכונות, פטרוכימיה, רפואית, מזון, אלקטרוניקה, צבא, תעשייה ותחומים אחרים. מאז הקמת המפעל, החברה השלימה את פעולת עקביות התהליך, ושיעור תשואת המוצר הגיע ל 97.1%.

01
יתרונות מו"פ
02
יתרונות ייצור
03
יתרונות מוצרים
הסמכה
הסמכת ניהול איכות וניהול סביבתי



צרו קשר
אנחנו כאן בשבילך
+8613159203761
תגיות פופולריות: טבעות גומי מווסת צלילה, יצרנים, ספקים, מפעלים, טבעות גומי גומי לווסת צלילה








